| 1 x de R$3.099,99 sem juros | Total R$3.099,99 | |
| 2 x de R$1.808,07 | Total R$3.616,14 | |
| 3 x de R$1.211,68 | Total R$3.635,05 | |
| 4 x de R$921,32 | Total R$3.685,27 | |
| 5 x de R$742,76 | Total R$3.713,79 | |
| 6 x de R$621,76 | Total R$3.730,53 | |
| 7 x de R$535,19 | Total R$3.746,34 | |
| 8 x de R$469,73 | Total R$3.757,81 | |
| 9 x de R$418,81 | Total R$3.769,28 | |
| 10 x de R$378,94 | Total R$3.789,43 | |
| 11 x de R$346,33 | Total R$3.809,58 | |
| 12 x de R$318,89 | Total R$3.826,63 |
Emissor Fechado • Ponto Rápido 6 MOA • Footprint RMSc
O Red Dot ideal para defesa pessoal sob estresse: Aquisição de alvo ultra-rápida (6 MOA), perfil snag-free e gaveta de bateria lateral.
O Osight SE 6 MOA foi desenvolvido para quem busca a máxima velocidade de reação em cenários de combate, defesa residencial e porte velado (EDC). Seu ponto vermelho maior de 6 MOA proporciona uma visada extremamente intuitiva e de fácil enquadramento, garantindo o alinhamento instantâneo mesmo sob forte estresse.
Construído em alumínio aeroespacial com emissor 100% selado e blindado, ele oferece durabilidade imbatível sobre a plataforma padrão de mercado RMSc Footprint.
O ponto vermelho de 6 MOA facilita a aquisição imediata do alvo e permite disparos de acompanhamento (follow-up shots) muito mais rápidos em situações críticas.
A base ultrabaixa permite o alinhamento ideal com as miras de ferro originais da pistola, eliminando a necessidade de miras elevadas. Desenho aerodinâmico livre de enroscos.
Substitua a bateria CR1620 em segundos sem precisar remover o Red Dot do ferrolho, mantendo a zeragem do armamento intacta após a troca.
Blindagem total contra chuva, suor e poeira com certificação IPX7. O sensor de movimento aciona o Red Dot ao menor saque e desliga após 3 min de inatividade.
| MATERIAIS | |
|---|---|
| Material do Corpo | Alumínio 7075-T6 Aeroespacial |
| DADOS GERAIS | |
| Função de Memória | Sim |
| Especificação de Torque | M3: 15 in-lbs por parafuso; M4: 17 in-lbs por parafuso; 6-32: 17 in-lbs por parafuso; 6-40: 17 in-lbs por parafuso |
| Ajuste por Clique | 1 MOA por clique |
| Tipo de Retículo | Ponto de 6 MOA |
| Lentes Multirrevestidas | Sim |
| Sensor de Movimento | Sim (Ativação automática por movimento e desligamento após 3 min) |
| Alimentação | Bateria CR1620 (Gaveta Lateral) |
| Autonomia Máxima | 63.000 horas (Modo 3) |
| Alívio Ocular | Ilimitado |
| Configurações de Brilho | 8 Níveis Diurnos (DL) & 2 Níveis para Visão Noturna (NV) |
| Comprimento de Onda | 650 nm |
| Cor do Retículo | Vermelho (Red) |
| Ampliação | 1x |
| Livre de Paralaxe | Sim |
| Ajuste de Elevação/Deriva | ± 35 MOA |
| Tamanho da Janela | 21 × 14 mm (0,83 × 0,55 pol.) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Resistência à Água | Certificação IPX7 (À prova d'água) |
| Peso | 27,5 g (0,97 oz.) |
| Temperatura de Operação | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Embalagem | Caixa de Papelão Original |
| Aplicação / Uso | Porte Diário (EDC), Porte Velado, Defesa Pessoal, Proteção Residencial |
| Dimensões (C x L x A) | 40,4 × 25 × 24,7 mm (1,59 × 0,98 × 0,97 pol.) |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a 70°C (-22°F a 158°F) |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
| 1x Visor Red Dot Osight SE 6 MOA; 1x Ferramenta de Ajuste; 1x Cartão de Instruções (READ ME); 1x Kit de Parafusos Osight SE; 2x Parafusos Sobressalentes da Bandeja de Bateria; 1x Pano de Limpeza de Lente; 1x Manual de Avisos de Segurança; 1x Manual do Usuário; 1x Adesivo Oficial Osight. | |
| Marca | Modelo | Instalação / Montagem | Parafusos Especificados |
|---|---|---|---|
| Sig Sauer | P365 OR / P365 XL / P365 XMACRO | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M3*10.5mm (Curto) |
| P365 Fuse | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*10.5mm (Longo) | |
| Glock | G43X MOS / G48 MOS | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*9.4mm (Curto) |
| Springfield Armory | Hellcat OSP | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*9.4mm (Curto) |
| XD-S MOD.2 OSP | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*9.4mm (Curto) | |
| Palmetto State Armory | Micro Dagger | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*9.4mm (Curto) |
| Smith & Wesson | Equalizer | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | 6-32*0.433 |
| M&P9 SHIELD PLUS OR | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | 6-32*0.433 | |
| Canik | Mete SFT | Placa Adaptadora Canik para RMSc (Inclusa na Canik) | M4*10.5mm (Longo) |
| Mete MC9 / MC9L / MC9LS | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M3*10.5mm (Curto) | |
| TP9 Elite SC | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*10.5mm (Longo) | |
| CZ | P09C OR | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*10.5mm (Longo) |
| Taurus | GX4 Carry OR / TORO | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*10.5mm (Longo) |
| Shadow Systems | CR920 | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | Espaçador Dianteiro + Parafuso I (Incluso na Shadow Systems) |
| IWI | Masada Slim | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*10.5mm (Longo) |
| Ruger | Max 9 | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*10.5mm (Longo) |
| Mossberg | MC2sc | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M4*9.4mm (Curto) |
| Kimber | R7 Mako OR | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | 6-32*0.433 |
| Avidity Arms | PD10 | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | M3*10.5mm (Curto) |
| Beretta | APX A1 Carry | Kit Placa Adaptadora Beretta APX A1 Carry - Footprint Série K | 6-32*0.433 |
Q1: O Osight SE 6 MOA é compatível com minha pistola Optics-Ready?
A1: O Osight SE apresenta o padrão de mercado RMSc footprint, tornando-o compatível direto com a grande maioria das pistolas compactas e micro-compactas preparadas para ótica (como Glock 43X MOS, Taurus GX4, Hellcat e Sig P365). Se o seu ferrolho utilizar um padrão de furação diferente, uma placa adaptadora será necessária.
Q2: Preciso zerar novamente o meu Red Dot após trocar a bateria?
A2: Não. A gaveta lateral de bateria CR1620 permite que você faça a substituição em poucos segundos sem precisar remover o Red Dot do ferrolho, preservando a sua zeragem intacta e mantendo seu armamento operacional muito mais rápido.
Q3: Tenho que ajustar o brilho do ponto toda vez que ligar o equipamento?
A3: Não. O Osight SE 6 MOA possui uma função de memória integrada que retorna automaticamente ao último nível de brilho selecionado assim que é ativado pelo sensor de movimento, garantindo que o ponto esteja exatamente na intensidade que você deixou.
Q4: O Osight SE 6 MOA é resistente o suficiente para o porte diário em ambientes agressivos?
A4: Com certeza. Usinado em bloco de alumínio 7075-T6 aeroespacial com certificação de impermeabilidade IPX7, o Osight SE 6 MOA foi construído para suportar o desgaste do porte velado diário, sessões intensas de disparos e condições climáticas adversas. Seu sistema de emissor selado mantém poeira, suor e umidade longe dos componentes ópticos vitais.
Q5: Como o design de perfil baixo (low-deck height) afeta a visada?
A5: A base ultrabaixa proporciona um co-witness (alinhamento) perfeito com a maioria das alças e massas de mira originais de fábrica, eliminando totalmente a necessidade de instalar miras mais altas (suppressor-height) ou de 1/3 inferior na sua pistola.
Produto 100% original, importado. Imagens meramente ilustrativas. O anúncio refere-se estritamente ao Red Dot e seus acessórios originais de fábrica inclusos no pacote. Não acompanha arma de fogo, munição, acessórios extras, placas adaptadoras, trava química e etc.
