| 1 x de R$3.759,99 sem juros | Total R$3.759,99 | |
| 2 x de R$1.880,00 sem juros | Total R$3.759,99 | |
| 3 x de R$1.253,33 sem juros | Total R$3.759,99 | |
| 4 x de R$940,00 sem juros | Total R$3.759,99 | |
| 5 x de R$752,00 sem juros | Total R$3.759,99 | |
| 6 x de R$692,47 | Total R$4.154,79 | |
| 7 x de R$600,52 | Total R$4.203,67 | |
| 8 x de R$532,04 | Total R$4.256,31 | |
| 9 x de R$478,35 | Total R$4.305,19 | |
| 10 x de R$435,78 | Total R$4.357,83 | |
| 11 x de R$400,61 | Total R$4.406,71 | |
| 12 x de R$371,61 | Total R$4.459,35 |
WW Imports • Importação Oficial Osight
Importação Oficial com Procedência
Importado oficialmente pela WW IMPORTS, com garantia de originalidade e qualidade Osight.
O Osight XR redefine o topo do mercado de miras óticas para pistolas Duty e EDC. Construído em alumínio aeroespacial 7075-T6 com acabamento anodizado rígido Tipo III e testado rigorosamente em mais de 10.000 disparos de fogo real, ele combina o padrão industrial RMR de alta compatibilidade com um sistema de emissor totalmente selado. Traz inovações exclusivas da categoria, como a alça de mira de emergência integrada (CBRS) e a revolucionária tampa magnética que recarrega a ótica e exibe o nível de bateria em tempo real, além de múltiplos retículos.
Inovação inédita: alterne instantaneamente entre ponto de 2 MOA, ponto de 6 MOA, círculo de 32 MOA, ou as combinações de ponto + círculo para qualquer cenário operacional.
Equipado com a primeira alça de mira mecânica de emergência colapsável embutida no chassi da ótica. Ao toque de um botão, abre-se instantaneamente um sistema de backup confiável.
Tampa protetora com bateria interna de 800mAh que recarrega a ótica magneticamente por indução e exibe os indicadores de carga em tempo real de ambos os dispositivos.
Padrão RMR universal de mercado. Possui sensor de movimento inteligente (Shake Awake de 3 minutos) e lentes asféricas com distorção zero e excelente transmissão de luz.
| DADOS ÓTICOS E DE ILUMINAÇÃO | |
|---|---|
| Cor do Retículo | Vermelho (Red Dot) | Comprimento de Onda: 660 nm |
| Configurações do Retículo | Ponto 2 MOA | Ponto 6 MOA | Círculo 32 MOA | Ponto (2 ou 6) + Círculo 32 MOA |
| Tamanho da Lente / Janela | 23 x 18 mm (0.91 x 0.71 polegadas) | Multi-revestida |
| Ampliação / Lente | 1x | Lente Asférica (Livre de Paralaxe e Alívio de Olho Ilimitado) |
| Configurações de Brilho | 8 Níveis Diurnos (DL) & 3 Níveis para Visão Noturna (NV) |
| Faixa de Ajuste (Elevação/Desvio) | ± 45 MOA | 1 MOA por Clique |
| Autonomia da Bateria | Até 54.000h (Modo 4, Ponto 2 MOA) | Até 324.000h com a Capa Carregadora |
| Tecnologia de Ativação por Movimento | Sim (Shake Awake com desligamento em 3 min de inatividade) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FÍSICAS | |
| Material do Chassi / Capa | Alumínio 7075-T6 (Ótica) | AL6061 + PC (Capa Magnética) |
| Padrão de Fixação (Footprint) | RMR (Ruggedized Miniature Reflex) |
| Alimentação / Carregamento | Bateria Interna Recarregável de Li-Po 89mAh (Ótica) + 800mAh (Capa USB-C) |
| Especificações de Torque | M3: 15 in-lbs | 4-40: 15 in-lbs | 6-32: 17 in-lbs | 6-40: 17 in-lbs |
| Resistência à Água | IPX7 (Ótica) | IPX4 (Capa Magnética) |
| Temperatura de Operação | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) |
| Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) | Ótica: 48.7 x 30 x 29.5 mm | Capa: 51 x 36 x 42 mm |
| Peso | Ótica: 48g (1.69 oz) | Capa Carregadora: 55g (1.94 oz) |
| Marca | Modelo de Pistola | Interface de Montagem (Placa) | Parafusos Necessários |
|---|---|---|---|
| Sig Sauer | P320 Legion (X-FIVE / M17 / M18) | Placa C&H P320 RMR (Perde a alça de mira traseira original) | 4-40*0.295 (Curto) |
| P320 RX Series / Pro Series / AXG | Placa C&H P320 RMR (Mantém a alça de mira traseira) | 6-40*0.395 (Longo) | |
| Glock | G17 / G19 / G22 / G23 / G26 / G34 / G45 / G47 GEN 5 MOS | Placa Glock Gen5 MOS 02 (Inclusa na Glock) | 6-32*0.315 (Curto) |
| G20 / G21 GEN 5 MOS | Placa Glock Gen5 MOS 08 (Inclusa na Glock) | 6-32*0.315 (Curto) | |
| Springfield Armory | Echelon | Montagem Direta no Ferrolho | Pin Set #1 + Screw Kit 18 (Incluso na Springfield) |
| XD Mod 3 | Placa XD OSP 3 | 6-32*0.315 (Curto) | |
| DS Prodigy | Placa AOS A14B | 6-32*0.315 (Curto) | |
| Palmetto State Armory | Dagger Fullsize / Compact | Montagem Direta no Ferrolho | 6-32*0.315 (Curto) |
| Saber Dagger | Montagem Direta no Ferrolho | 4-40*0.374 (Longo) | |
| Smith & Wesson | M&P 2.0 | Placa S&W RMR Tipo 1 (Inclusa na arma) | 6-32*0.394 (Longo) |
| Canik | TP9 SFx & Elite Combat | Interface Ótica Canik #2 (Inclusa na Canik) | 6-32*0.394 (Longo) |
| SFx RIVAL | Interface Ótica Canik #R02 (Inclusa na Canik) | 6-32*0.394 (Longo) | |
| Ruger | RXM | Montagem Direta no Ferrolho | 6-32*0.315 (Curto) |
| CZ | P10C | Placa CZ P-10 OR para RMR | 6-32*0.394 (Longo) |
| Shadow 2 | Placa C&H CZ Shadow 2 OR para RMR | 4-40*0.295 (Curto) | |
| Beretta | 90 Series RDO | Placa Beretta 90 Series RDO para RMR | 6-32*0.394 (Longo) |
| Heckler & Koch | VP9 | Placa HK Adaptadora 02 para RMR | 6-32*0.394 (Longo) |
| Walther | PDP 2.0 | Placa Walther PDP 2.0 Adaptadora #2 para RMR | 6-32*0.358 (Incluso com a Walther) |
| IWI | MASADA | Placa IWI Adaptadora para RMR (Inclusa na IWI) | M3*10mm (Longo) |
| Shadow Systems | MR920 / DR920 | Montagem Direta no Ferrolho | Espaçador A + Parafuso #1 (Incluso na Shadow Systems) |
📦 O que está incluso no kit (Conteúdo Original da Caixa):
⚠️ Nota de Instalação e Responsabilidade
A instalação da Osight XR exige obrigatoriamente a aplicação de trava-roscas de média resistência (azul/não permanente) nos parafusos incluídos, respeitando rigorosamente os torques especificados (entre 15 e 17 in-lbs conforme o tipo de parafuso). As imagens deste anúncio são meramente ilustrativas. O produto anunciado consiste estritamente na mira ótica, capa magnética e acessórios de fábrica descritos. Não acompanha armamento, placas adaptadoras extras ou coldres. Recomendamos que a montagem e a zeragem sejam realizadas por um armeiro qualificado. Comercializado oficialmente no Brasil por WW Imports.
