| 1 x de R$3.999,99 sem juros | Total R$3.999,99 | |
| 2 x de R$2.333,00 | Total R$4.665,99 | |
| 3 x de R$1.563,46 | Total R$4.690,39 | |
| 4 x de R$1.188,80 | Total R$4.755,19 | |
| 5 x de R$958,40 | Total R$4.791,99 | |
| 6 x de R$802,27 | Total R$4.813,59 | |
| 7 x de R$690,57 | Total R$4.833,99 | |
| 8 x de R$606,10 | Total R$4.848,79 | |
| 9 x de R$540,40 | Total R$4.863,59 | |
| 10 x de R$488,96 | Total R$4.889,59 | |
| 11 x de R$446,87 | Total R$4.915,59 | |
| 12 x de R$411,47 | Total R$4.937,59 |
Engenharia Ótica de Elite • Emissor Fechado
O primeiro sistema com retículo múltiplo avançado (2/6+32 MOA) e mira backup retrátil (CBRS™) integrada da indústria.
O Osight XE AMRS redefine o padrão mundial em Red Dots fechados (Enclosed Red Dot Sights). Construído sobre a plataforma padrão de mercado RMR Footprint, ele oferece proteção ambiental robusta contra água, poeira e impactos extremos, garantindo compatibilidade perfeita com pistolas full-size e compactas.
Alterne instantaneamente entre Ponto 2 MOA, Ponto 2 MOA + Círculo 32 MOA, Ponto 6 MOA, Ponto 6 MOA + Círculo 32 MOA, ou apenas Círculo 32 MOA.
A primeira alça de mira retrátil integrada da indústria. Em caso de perda de energia, pressione o botão pop-up e tenha um sistema de mira mecânico de emergência imediato.
Substitua a bateria CR1632 sem remover o red dot do ferrolho, eliminando completamente a necessidade de zerar novamente o equipamento.
Visão livre de paralaxe e sem distorção nas bordas. O sensor de movimento liga o dot ao menor toque e desliga após 3 minutos de inatividade.
| MATERIAIS | |
|---|---|
| Material do Corpo | Alumínio 7075-T6 Aeroespacial |
| DADOS GERAIS | |
| Função de Memória | Sim |
| Especificação de Torque | M3: 15 in-lbs por parafuso; 4-40: 15 in-lbs por parafuso; 6-32: 17 in-lbs por parafuso; 6-40: 17 in-lbs por parafuso |
| Ajuste por Clique | 1 MOA por clique |
| Tipo de Retículo | Ponto de 2/6 MOA e Círculo de 32 MOA |
| Lentes Multirrevestidas | Sim |
| Sensor de Movimento | Sim (Ativação automática e desligamento após 3 min) |
| Alimentação | Bateria CR1632 (Gaveta Lateral) |
| Autonomia Máxima | 105.000 horas (Modo 3, apenas Ponto 2 MOA) |
| Alívio Ocular | Ilimitado |
| Configurações de Brilho | 8 Níveis Diurnos (DL) & 2 Níveis para Visão Noturna (NV) |
| Comprimento de Onda | 660 nm |
| Cor do Retículo | Vermelho |
| Ampliação | 1x |
| Livre de Paralaxe | Sim |
| Ajuste de Elevação/Deriva | ± 45 MOA |
| Tamanho da Janela | 23 × 18 mm (0,91 × 0,71 pol.) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Resistência à Água | Certificação IPX7 (à prova d'água) |
| Peso | 51 g (1,80 oz) |
| Temperatura de Operação | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Embalagem | Caixa de Papelão Original |
| Aplicação / Uso | Tático, Defesa Pessoal, Defesa Residencial, Treinamento, Competição |
| Dimensões (C x L x A) | 48,5 × 30,5 × 29,5 mm (1,91 × 1,20 × 1,16 pol.) |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
| 1x Visor Ótico Osight XE AMRS; 1x Ferramenta de Ajuste; 1x Cartão de Instruções (READ ME); 1x Kit de Parafusos Osight XE AMRS; 2x Parafusos Sobressalentes da Bandeja de Bateria; 1x Capa de Proteção Osight XE AMRS; 1x Pano de Limpeza de Lente; 1x Manual de Avisos de Segurança; 1x Manual do Usuário; 1x Adesivo Oficial Osight. | |
| Marca | Modelo | Instalação / Montagem | Parafusos Especificados |
|---|---|---|---|
| Sig Sauer | P320 Legion (X-FIVE / M17 / M18) | Placa Adaptadora CH P320 RMR (Perde a alça de mira traseira) | 4-40*0.295 (Curto) |
| Séries P320 RX / Pro Series / AXG | Placa Adaptadora CH P320 RMR (Mantém a alça de mira traseira) | 6-40*0.395 (Longo) | |
| P320 Antigas (sem furação de fábrica para RMR) | Placa Adaptadora Springer Precision P320 RMR | M3*8mm (Curto) | |
| Glock | G17 / G19 / G22 / G23 / G26 / G34 / G45 / G47 GERAÇÃO 5 MOS | Placa GL Gen5 MOS 02 (Inclusa original de fábrica na Glock) | 6-32*0.315 (Curto) |
| G20 / G21 GERAÇÃO 5 MOS | Placa GL Gen5 MOS 06 (Inclusa original de fábrica na Glock) | 6-32*0.315 (Curto) | |
| Springfield Armory | Echelon | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | Conjunto de Pinos #1 / Kit de Parafusos 1B (Incluso na Springfield) |
| XD Mod 3 | Placa de Montagem Ótica XD OSP Número 3 | 6-32*0.315 (Curto) | |
| DS Prodigy | Placa de Montagem AOS A14B | 6-32*0.315 (Curto) | |
| Palmetto State Armory | Dagger Fullsize / Compact | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | 6-32*0.315 (Curto) |
| Saber Dagger | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | 4-40*0.374 (Longo) | |
| Smith & Wesson | M&P 2.0 | Placa Adaptadora S&W RMR Tipo 1 (Inclusa original na Smith & Wesson) | 6-32*0.394 (Longo) |
| Canik | TP9 SFx & Elite Combat | Interface Ótica Canik #2 Para: TP9 SFx & Elite Combat (Inclusa na Canik) | 6-32*0.394 (Longo) |
| SFX RIVAL | Interface Ótica Canik #R02 Compatível com SFx RIVAL (Inclusa na Canik) | 6-32*0.394 (Longo) | |
| Ruger | RXM | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | 6-32*0.315 (Curto) |
| CZ | P10C OR (Optics Ready) | Placa Adaptadora Ótica CZ P-10 OR | Padrão RMR | 6-32*0.394 (Longo) |
| Shadow 2 OR | Placa Adaptadora Ótica CH CZ Shadow 2 OR para RMR | 4-40*0.295 (Curto) | |
| Beretta | Série 90 RDO | Kit de Placa de Montagem Ótica Beretta Série 90 - Footprint RMR | 6-32*0.394 (Longo) |
| Heckler & Koch | VP9 OR | Placa Adaptadora HK Número 02 para Padrão RMR | 6-32*0.394 (Longo) |
| Walther | PDP 2.0 | Placa Adaptadora Walther PDP 2.0 Número 02, RMR (Inclusa na Walther) | 6-32*0.358 (Incluso na Walther) |
| IWI | MASADA OR | Placa Adaptadora IWI para RMR (Inclusa de fábrica na IWI) | M3*10mm (Longo) |
| Shadow Systems | MR920 / DR920 | Montagem Direta no Ferrolho (Direct Mount) | Espaçador A + Parafuso #1 (Incluso na Shadow Systems) |
Q1: O que torna o Osight XE AMRS diferente de outros Red Dots RMR?
A1: O Osight XE AMRS combina múltiplas inovações raramente encontradas em um único Red Dot: um design de emissor fechado com montagem superior direta no footprint RMR, o primeiro sistema AMRS™ de 2/6+32 MOA da indústria, uma bandeja de bateria de carregamento lateral e a primeira Mira Backup Retrátil (CBRS™) do mercado.
Q2: Para quais aplicações de tiro o Osight XE AMRS foi projetado?
A2: O Osight XE AMRS foi projetado para se destacar em múltiplas aplicações, incluindo operações táticas, defesa pessoal, defesa residencial, treinamento e competições de tiro.
Q3: A mira liga e desliga automaticamente?
A3: Sim. O sensor de movimento integrado ativa o dot automaticamente quando qualquer movimento é detectado e o desliga após 3 minutos de inatividade, ajudando a maximizar a vida útil da bateria enquanto mantém o Red Dot pronto para uso imediato quando necessário.
Q4: Por que o Osight XE AMRS apresenta a Mira Backup Retrátil (CBRS™)?
A4: A CBRS™ foi projetada para fornecer uma solução de mira de emergência imediata caso o Red Dot não possa ser usado como pretendido. Diferente das miras de backup tradicionais que exigem instalação permanente e perfil elevado, a CBRS™ permanece dobrada e oculta quando não é necessária, e é acionada instantaneamente ao simples pressionar de um botão.
Q5: O que acontece se a bateria acabar durante um treinamento ou competição?
A5: O Osight XE AMRS inclui tanto um sistema de aviso de bateria fraca quanto a Mira Backup Retrátil (CBRS™). O Red Dot alerta o operador através de piscadas no retículo quando a tensão cai abaixo de 2.2V, enquanto a CBRS™ garante uma solução de mira secundária confiável se a energia for totalmente perdida.
Produto 100% original, importado. Imagens meramente ilustrativas. O anúncio refere-se estritamente ao Red Dot e seus acessórios de fábrica inclusos de fábrica. Não acompanha arma de fogo, munição, acessórios, placas adaptadoras, trava química e etc.
