| 1 x de R$3.169,99 sem juros | Total R$3.169,99 | |
| 2 x de R$1.585,00 sem juros | Total R$3.169,99 | |
| 3 x de R$1.056,66 sem juros | Total R$3.169,99 | |
| 4 x de R$792,50 sem juros | Total R$3.169,99 | |
| 5 x de R$634,00 sem juros | Total R$3.169,99 | |
| 6 x de R$583,81 | Total R$3.502,84 | |
| 7 x de R$506,29 | Total R$3.544,05 | |
| 8 x de R$448,55 | Total R$3.588,43 | |
| 9 x de R$403,29 | Total R$3.629,64 | |
| 10 x de R$367,40 | Total R$3.674,02 | |
| 11 x de R$337,75 | Total R$3.715,23 | |
| 12 x de R$313,30 | Total R$3.759,61 |
WW Imports • Importação Oficial Osight
Importação Oficial com Procedência
Importado oficialmente pela WW IMPORTS, com garantia de originalidade e qualidade Osight.
O Osight X GN combina a nitidez superior do feixe verde com um robusto chassi em liga OAL™ e a inovadora capa magnética com carregador embutido. Projetado com o padrão industrial RMR (407c/507c), ele oferece máxima versatilidade para pistolas full-size/compactas e plataformas de trilho Picatinny. Seu sistema multi-retículo permite alternar entre ponto de 3 MOA, círculo de 32 MOA ou a combinação de ambos, contando com ajuste inteligente de luz e contraste perfeito em qualquer ambiente operacional.
Tecnologia avançada de detecção de luz ambiente que ajusta automaticamente a intensidade do retículo. Permite também o ajuste manual fino para alinhar perfeitamente com sua preferência.
Comprimento de onda de 530 nm que proporciona excelente nitidez com menor fadiga ocular. Alterne livremente entre o ponto de 3 MOA e o círculo de 32 MOA.
Pioneira no mercado: exibe o nível de bateria em tempo real tanto da capa quanto da ótica. Recarrega a ótica magneticamente por indução com um simples encaixe.
Construído em material OAL™ proprietário: mais rígido, forte e leve, com durabilidade comparável ao alumínio aeroespacial 7075, aliado a ativação por movimento (Shake Awake).
| MATERIAIS E CONSTRUÇÃO | |
|---|---|
| Material do Chassi (Ótica) | Liga OAL™ |
| Material da Capa Carregadora | Alumínio AL6061 + Policarbonato (PC) |
| DADOS ÓTICOS E DE ILUMINAÇÃO | |
| Comprimento de Onda da Luz | 530 nm (Retículo Verde) |
| Ampliação | 1x (Livre de paralaxe e alívio de olho ilimitado) |
| Autonomia Máxima (Bateria) | Até 77.000 horas (Modo 3, apenas ponto) |
| Função de Memória | Sim |
| Sensor de Movimento (Shake Awake) | Sim (Desligamento automático após 10 min de inatividade) |
| Tratamento das Lentes | Multi-revestidas avançadas (Multi-Coatings) |
| Configurações do Retículo | Ponto de 3 MOA | Círculo de 32 MOA | Combinação Ponto + Círculo |
| Faixa de Ajuste (Elevação e Desvio) | ± 45 MOA | 1 MOA por clique |
| Tamanho da Janela | 24 × 21.5 mm (0.94 × 0.85 polegadas) |
| Especificações de Torque | M3: 15 in-lbs | 4-40: 15 in-lbs | 6-32: 17 in-lbs | 6-40: 17 in-lbs |
| Níveis de Brilho | 10 Níveis Diurnos (DL) & 2 Níveis para Visão Noturna (NV) |
| Tecnologia de Sensor de Luz | Sim (Ajuste automático inteligente de luminosidade) |
| ENERGIA E ALIMENTAÇÃO | |
| Fonte de Alimentação | Ótica: Bateria interna recarregável de Li-Po 170mAh Capa Carregadora: Bateria interna de Li-Po 800mAh |
| Tipo de Carregamento | Ótica: Carregamento Magnético por Indução Capa Carregadora: Conexão USB-C |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FÍSICAS | |
| Resistência à Água | Ótica: IPX6 | Capa Carregadora: IPX4 |
| Uso Recomendado | Competição, Uso Militar, Treinamento, Defesa Pessoal, Defesa Residencial, Serviço (Duty) |
| Temperatura de Operação | 32 ~ 113°F (0 ~ 45°C) |
| Temperatura de Armazenamento | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) |
| Dimensões (C x L x A) | Ótica: 45 × 30 × 33 mm (1.77 × 1.18 × 1.30 in) Capa: 47 × 35 × 44 mm (1.85 × 1.38 × 1.73 in) |
| Peso | Ótica: 46 g (1.62 oz) | Capa Carregadora: 50 g (1.76 oz) |
| Marca | Modelo de Pistola | Interface de Montagem (Placa) | Parafusos Necessários |
|---|---|---|---|
| Sig Sauer | P320 Legion (X-FIVE / M17 / M18) | CH P320 RMR Adapter Plate (Loses Rear Iron Sight) | 4-40*0.295 (Short) |
| P320 RX Series / Pro Series / AXG | CH P320 RMR Adapter Plate (Keeps Rear Iron Sight) | 6-40*0.395 (Long) | |
| P320 (Early models w/o RMR holes) | Springer Precision P320 RMR Adapter Plate | M3*8mm (Short) | |
| Glock | G17 / G19 / G22 / G23 / G26 / G34 / G45 / G47 GEN 5 MOS | GL Gen5 MOS 02 Plate (Included from GL) | 6-32*0.315 (Short) |
| G20 / G21 GEN 5 MOS | GL Gen5 MOS 08 Plate (Included from GL) | 6-32*0.315 (Short) | |
| Springfield Armory | Echelon | Direct Mount | Pin Set #1 Screw Kit 18 (Included from Springfield) |
| XD Mod 3 | XD OSP Optic Mounting Plate 3 | 6-32*0.315 (Short) | |
| DS Prodigy | AOS Mounting Plate A14B | 6-32*0.315 (Short) | |
| Palmetto State Armory | Dagger Fullsize / Compact | Direct Mount | 6-32*0.315 (Short) |
| Saber Dagger | Direct Mount | 4-40*0.374 (Long) | |
| Smith & Wesson | M&P 2.0 | S&W RMR Adapter Plate Type1 (Included from Smith & Wesson) | 6-32*0.394 (Long) |
| Canik | TP9 SFx & Elite Combat | Canik Optic Interface #2 For: TP9 SFx & Elite Combat (Included from Canik) | 6-32*0.394 (Long) |
| SFx RIVAL | Canik Optic Interface #R02 Fits SFx RIVAL (Included from Canik) | 6-32*0.394 (Long) | |
| Ruger | RXM | Direct Mount | 6-32*0.315 (Short) |
| CZ | P10C | CZ P-10 OR optic plate | RMR | 6-32*0.394 (Long) |
| Shadow 2 | CH CZ Shadow 2 OR optic plate for RMR | 4-40*0.295 (Short) | |
| Beretta | 90 Series RDO | Beretta 90 Series Red Dot Optic Plate Kit - RMR Footprint | 6-32*0.394 (Long) |
| Heckler & Koch | VP9 | HK Adapter Plate 02 for RMR | 6-32*0.394 (Long) |
| Walther | PDP 2.0 | Walther PDP 2.0 Adapter Plate #2, RMR (Included from Walther) | 6-32*0.358 (Included from Walther) |
| IWI | MASADA | IWI Adapter Plate for RMR (Included from IWI) | M3*10mm (Long) |
| Shadow Systems | MR920 / DR920 | Direct Mount | Spacer A+Screw #1 (Included from Shadow Systems) |
📦 O que está incluso no kit (Conteúdo Original da Caixa):
⚠️ Nota de Instalação e Responsabilidade
A instalação da Osight X GN exige obrigatoriamente a aplicação de trava-roscas de média resistência (azul/não permanente) nos parafusos incluídos, respeitando rigorosamente os torques especificados (M3: 15 in-lbs | 4-40: 15 in-lbs | 6-32: 17 in-lbs | 6-40: 17 in-lbs). Tanto o aperto excessivo quanto o insuficiente podem causar a perda de zeragem. As imagens deste anúncio são meramente ilustrativas. O produto anunciado consiste estritamente na mira ótica, capa magnética e acessórios de fábrica descritos. Não acompanha armamento, placas adaptadoras extras ou coldres. Recomendamos que a montagem e a zeragem sejam realizadas por um armeiro qualificado. Comercializado oficialmente no Brasil por WW Imports.
